| HS 2529160 BS | |
| Massa complessiva | 1500/1800/2000/2500/3000/3500 kg |
| Portata utile | 1935 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 3600 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 530 mm |
| Ruote | 15" |
| HS 302916 BS | |
| Massa complessiva | 1500/1800/2000/2500/3000/3500 kg |
| Portata utile | 2385 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 3600 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 530 mm |
| Ruote | 14" |
| HS 352916 BS | |
| Massa complessiva | 1500/1800/2000/2500/3000/3500 kg |
| Portata utile | 2800 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 3600 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 530 mm |
| Ruote | 14" |
| HS 253016 | |
| Massa complessiva | 1500/1800/2000/2500/3000/3500 kg |
| Portata utile | 1820 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 1600 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 490 mm |
| Ruote | 15" |
| HS 303016 | |
| Massa complessiva | 1500/1800/2000/2500/3000/3500 kg |
| Portata utile | 2320 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 1600 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 460 mm |
| Ruote | 14" |
| HS 353016 | |
| Massa complessiva | 1500/1800/2000/2500/3000/3500 kg |
| Portata utile | 2760 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 1600 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 470 mm |
| Ruote | 14" |
| HS 253718 | |
| Massa complessiva | 2500 kg |
| Portata utile | 1720 kg |
| Misure interne cassone | 3750 x 1850 x 350 |
| Altezza Pianale da terra | 490 mm |
| Ruote | 15" |
| HS 303718 | |
| Massa complessiva | 3000 kg |
| Portata utile | 2220 kg |
| Misure interne cassone | 3750 x 1850 x 350 |
| Altezza Pianale da terra | 460 mm |
| Ruote | 14" |
| HS 353718 | |
| Massa complessiva | 3500 kg |
| Portata utile | 2660 kg |
| Misure interne cassone | 3750 x 1850 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 470 mm |
| Ruote | 14" |
RIMORCHI
GANCI TRAINO