| Senko 253015 | |
| Massa complessiva | 2500 kg |
| Portata utile | 1870/ 1820 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 1500 x 350 mm |
| Ruote | 15" o 14" |
| Senko 303015 | |
| Massa complessiva | 3000 kg |
| Portata utile | 2350/ 2300/ 2245 kg |
| Misure interne cassone | 3000 x 1500 x 350 mm |
| Ruote | 14" |
| Senko 353015 | |
| Massa complessiva | 3500 kg |
| Portata utile | 2785/ 2735/ 2680 kg |
| Misure interne cassone | 300 x 1500 x 350 mm |
| Ruote | 14" |
RIMORCHI
GANCI TRAINO